大会名 | : | 九州アルティメットリーグ |
主 催 | : | 有限会社 ディスクスポーツ |
協 力 | : | 九州各県フライングディスク協会 九州学生連盟 ディスクニクス株式会社 |
ポイント | : | 大会参加3点/1日 勝ち3点/1試合 引き分け1点/1試合 負け0点/1試合 |
順位決定方法 | : | 1. ポイント総数 2. SOTG平均得点 3. 得失点差 |
順位決定方法 | : | 1. アシスト数+ゴール数の合計 2. ブロック数 |
年間登録のメリット | : | ①年間表彰の対象 ②チームエントリーの優先権の確保 |
① | : | 年間4節以上開催できた年は年間表彰を行います。 表彰は各部門の【 年間優勝チーム(チーム表彰) 】と【 年間スコアボードリーダー(個人表彰) 】となります。 |
② | : | チームエントリーが募集上限を超えた場合、年間登録をされているチームを優先致します。 なお年間登録チームの間に優先順位はありませんので、エントリーの際は先着順となります。 年間登録は必須ではありません。その為、年間登録を行っていないチームも大会へのエントリーは可能です。 また、年間チームを行っているチーム以外で個人が大会に参加する事も可能です。 |
場所:熊本県菊池郡菊陽町津久礼3190 肥後銀行菊陽グラウンド
場所:熊本県菊池郡菊陽町津久礼3190 肥後銀行菊陽グラウンド
場所:熊本県水俣市 エコパーク水俣
場所:熊本県水俣市 エコパーク水俣